কে কী করতে পারেন
প্রতিটি কর্মী ভূমিকা কী করতে পারে, সিস্টেম যে নিয়ম যাচাই করে সেখান থেকে নেওয়া।
এই তালিকা এসডব্লিউএম-এর অনুমতির নিয়ম থেকে তৈরি: চালু পরিষেবার বিরুদ্ধে সিস্টেমের স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা যে তালিকা যাচাই করে, সেটিই। যে ভূমিকা কোনো স্থানের (একটি জিপি বা ইউনিট), তা শুধু সেখানেই প্রযোজ্য।
| কাজ | প্ল্যাটফর্ম অ্যাডমিন | ব্লক অ্যাডমিন | বিডিও / ব্লক আধিকারিক | জিপি আধিকারিক | জিপি কর্মী | এসএইচজি সুপারভাইজার | এসডব্লিউএম কেন্দ্র ম্যানেজার | পিডব্লিউএম কেন্দ্র ম্যানেজার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্ল্যাটফর্ম | ||||||||
| ব্লক যোগ করা, ওয়েব ঠিকানা দেওয়া, চালু বা স্থগিত করা | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| বর্জ্যের মানক তালিকা রাখা | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| প্ল্যাটফর্মের অডিট লগ দেখা | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| ব্লক সাজানো | ||||||||
| ব্লকের তথ্য দেখা: জিপি, ওয়ার্ড, ইউনিট, এসএইচজি, কনফিগারেশন | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| জিপি ও ওয়ার্ড যোগ ও বদল করা | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| ইউনিট সাজানো: কোন জিপি, কোন পিডব্লিউএম ইউনিট, কে চালায় | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| বর্জ্যের শ্রেণি, উৎপাদিত সামগ্রী, গন্তব্য ও অফ-টেক পার্টনার ঠিক করা | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| অভিযোগের শ্রেণি ও এসকেলেশন ঠিক করা | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| ব্লকের কর্মী ও তাঁদের ভূমিকা দেখা | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| কর্মী আমন্ত্রণ, ভূমিকা দেওয়া ও সরানো, সাইন আউট করানো | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| এসএইচজি, সদস্য ও কে কোন ইউনিটে কাজ করেন তা সামলানোএসএইচজি সুপারভাইজার: নিজের জিপিগুলিতে। | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পৌঁছল কি না দেখা ও আবার পাঠানো | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| রেজিস্ট্রি | ||||||||
| বাড়ি ও দোকান নথিভুক্ত করা, খোঁজা, তালিকা আমদানি করাজিপি আধিকারিক, জিপি কর্মী ও এসএইচজি সুপারভাইজার: নিজের জিপিতে। | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| নথিভুক্তি অনুমোদন, ফেরত বা বাতিল করা | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| অভিযোগ | ||||||||
| নাগরিকের হয়ে অভিযোগ নথিভুক্ত করা ও তালিকা দেখা | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| অভিযোগ খুলে দেখাজিপি কর্মী: তাঁকে দেওয়া অভিযোগ। | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| দায়িত্ব দেওয়া, কাজ শুরু, সমাধান, প্রমাণ যোগজিপি আধিকারিক দায়িত্ব দেন; জিপি কর্মী তাঁকে দেওয়া কাজ করেন। জিপি জানা না থাকলে ব্লক অ্যাডমিন ও বিডিও সঠিক জিপিতে পাঠান। | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| অভিযোগ নিষ্পত্তির রিপোর্ট দেখা | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| ইউনিটের কাজ | ||||||||
| ফিল্ড অ্যাপে ইউনিটের কাজ লেখানিজের ইউনিটে: এসডব্লিউএম ম্যানেজার আগমন, পৃথকীকরণ, চালান ও অন্যত্র পাঠানো লেখেন; পিডব্লিউএম ম্যানেজার গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অফ-টেক লেখেন। | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓* |
| ইউনিটের মজুত, রেকর্ড ও ফ্ল্যাগ দেখাকেন্দ্র ম্যানেজার: নিজের ইউনিট। | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓* |
| পিডব্লিউএম-এর সময়কাল চূড়ান্ত করা | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| ইউনিটের চূড়ান্ত সময়কাল দেখা | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ |
| তত্ত্বাবধান | ||||||||
| সারসংক্ষেপ, চালান, পদার্থের হিসাব, রিপোর্ট, অফ-টেক | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| জিপির রিপোর্টজিপি আধিকারিক: নিজের জিপি। | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| কোনো রেকর্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলা (ফ্ল্যাগ) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| ফ্ল্যাগ বন্ধ বা আবার খোলাযিনি ফ্ল্যাগ তুলেছেন। | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| ব্লকের অডিট লগ দেখা | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
✓* হ্যাঁ, নিজের ইউনিটে
নাগরিকরা নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে পোর্টাল ব্যবহার করেন: তাঁরা শুধু নিজের অভিযোগ ও নথিভুক্তি দেখেন ও তাতে কাজ করেন।